Wedstrijdzwemmen, alle clubrecords
Vrije Slag
25M Vrijeslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
12-01-08 | JO10J | Jordy van Oel | 17.51 | Zoetermeer |
13-04-02 | JO11J | Mike Liefhebber | 16.43 | s- Gravenzande |
13-04-02 | JO12J | Mike Liefhebber | 16.43 | s- Gravenzande |
25-11-06 | JO13J | Gianpaolo Gioia | 15.64 | s- Gravenzande |
17-01-09 | JO14J | Nour Al-Nahas | 14.53 | Zoetermeer |
17-01-09 | JO15J | Nour Al-Nahas | 14.53 | Zoetermeer |
17-01-09 | JO16J | Nour Al-Nahas | 14.53 | Zoetermeer |
17-01-09 | JO17J | Nour Al-Nahas | 14.53 | Zoetermeer |
17-01-09 | JO18J | Nour Al-Nahas | 14.53 | Zoetermeer |
Heren | Limiet | 13.50 | Zoetermeer | |
MO10J | Limiet | 18.00 | ||
15-05-04 | MO11J | Esmee Heggers | 16.43 | De Lier |
03-06-07 | MO12J | Myriam van Toor | 16.43 | Wassenaar |
03-06-07 | MO13J | Myriam van Toor | 15.64 | Wassenaar |
03-06-07 | MO14J | Myriam van Toor | 14.53 | Wassenaar |
03-06-07 | MO15J | Myriam van Toor | 14.53 | Wassenaar |
03-06-07 | MO16J | Myriam van Toor | 14.53 | Wassenaar |
03-06-07 | MO17J | Myriam van Toor | 14.53 | Wassenaar |
03-06-07 | MO18J | Myriam van Toor | 14.53 | Wassenaar |
Dames | Delia Badoux | 13.50 | Den Haag |
50M Vrijeslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
1985 | JO10J | Tom van Duijn | 32.10 | |
1985 | JO11J | Tom van Duijn | 32.10 | |
1987 | JO12J | Tom van Duijn | 28.90 | |
1987 | JO13J | Tom van Duijn | 28.90 | |
1983 | JO14J | Marco van den Berg | 26.80 | |
13-12-98 | JO15J | Lex Kunst | 26.38 | |
1985 | JO16J | Marco van den Berg | 25.70 | |
JO17J | Limiet | 25.00 | ||
JO18J | Limiet | 24.50 | ||
30-12-97 | Heren | Tom van Duijn | 23.55 | |
1988 | MO10J | Marion Albers | 34.90 | |
15-12-96 | MO11J | Hedwig Kikkert | 31.70 | |
21-12-97 | MO12J | Hedwig Kikkert | 28.90 | |
18-10-03 | MO13J | Anja van der Hout | 28.32 | |
21-06-03 | MO14J | Marcia Gasperz | 27.70 | |
16-12-05 | MO15J | Anja van der Hout | 27.11 | |
16-12-05 | MO16J | Anja van der Hout | 27.11 | |
22-06-02 | MO17J | Hedwig Kikkert | 27.06 | |
13-04-03 | MO18J | Hedwig Kikkert | 26.96 | |
13-04-03 | Dames | Hedwig Kikkert | 26.96 |
100M Vrijeslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
1977 | JO10J | Fabian Roso | 1.10.00 | |
1978 | JO11J | Fabian Roso | 1.08.75 | Amersfoort |
1987 | JO12J | Tom van Duijn | 1.04.20 | |
JO13J | Limiet | 1.00.00 | ||
1980 | JO14J | Eric Versluys | 0.57.60 | |
JO15J | Limiet | 0.56.00 | ||
1985 | JO16J | Marco van den Berg | 0.54.50 | |
1985 | JO17J | Marco van den Berg | 0.54.50 | |
JO18J | Limiet | 0.54.00 | ||
1990 | Heren | Marco van den Berg | 0.52.60 | |
09-03-08 | MO10J | Raiesha Sardar | 1.13.78 | Leiden |
27-10-96 | MO11J | Hedwig Kikkert | 1.07.70 | Den Haag |
20-12-97 | MO12J | Hedwig Kikkert | 1.03.90 | Den Haag |
08-12-02 | MO13J | Marcia Gasperz | 1.00.90 | Delft |
25-01-03 | MO14J | Marcia Gasperz | 0.59.23 | Emmen |
18-03-12 | MO15J | Givenchy Sneekes | 0.58.94 | Amsterdam |
17-12-06 | MO16J | Anja van der Hout | 0.58.94 | Drachten |
17-12-06 | MO17J | Anja van der Hout | 0.58.94 | Drachten |
17-12-06 | MO18J | Anja van der Hout | 0.58.94 | Drachten |
17-12-06 | Dames | Anja van der Hout | 0.58.94 | Drachten |
200M Vrijeslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
1977 | JO10J | Fabian Roso | 2.32.00 | |
13-12-09 | JO11J | Jordy van Oel | 2.30.20 | Den Haag |
1983 | JO12J | Peter Biesot | 2.20.00 | |
1980 | JO13J | Fabian Roso | 2.10.96 | Amersfoort |
1980 | JO14J | Fabian Roso | 2.07.46 | |
1981 | JO15J | Limiet | 2.05.00 | |
JO16J | Marco van den Berg | 2.00.60 | ||
1985 | JO17J | Marco van den Berg | 2.00.60 | |
1985 | JO18J | Marco van den Berg | 2.00.60 | |
1985 | Heren | Marco van den Berg | 1.54.90 | |
14-12-08 | MO10J | Raiesha Sardar | 2.37.68 | Den Haag |
06-12-09 | MO11J | Raiesha Sardar | 2.28.98 | Lelystad |
26-11-97 | MO12J | Hedwig Kikkert | 2.17.10 | Vlaardingen |
31-01-98 | MO13J | Hedwig Kikkert | 2.13.52 | Almelo |
26-01-03 | MO14J | Marcia Gasperz | 2.09.70 | Emmen |
16-03-12 | MO15J | Givenchy Sneekes | 2.06.79 | Amsterdam |
16-03-12 | MO16J | Givenchy Sneekes | 2.06.79 | Amsterdam |
21-05-06 | MO17J | Anja van der Hout | 2.06.34 | Amsterdam |
21-05-06 | MO18J | Anja van der Hout | 2.06.34 | Amsterdam |
21-05-06 | Dames | Anja van der Hout | 2.06.34 | Amsterdam |
400M Vrijeslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
1977 | JO10J | Fabian Roso | 5.15.80 | |
1978 | JO11J | Fabian Roso | 4.59.98 | Amersfoort |
1979 | JO12J | Fabian Roso | 4.46.88 | Amersfoort |
JO13J | Limiet | 4.40.00 | ||
1978 | JO14J | Paul Weitenberg | 4.28.90 | |
JO15J | Limiet | 4.23.00 | ||
1986 | JO16J | Rafael Marguez | 4.17.30 | |
1986 | JO17J | Rafael Marguez | 4.17.30 | |
1986 | JO18J | Rafael Marguez | 4.17.30 | |
1987 | Heren | Marco van den Berg | 4.06.08 | |
1988 | MO10J | Marion Albers | 5.50.30 | |
07-12-96 | MO11J | Hedwig Kikkert | 5.02.40 | Voorschoten |
08-06-97 | MO12J | Hedwig Kikkert | 4.49.76 | s-Gravenzande |
19-12-98 | MO13J | Hedwig Kikkert | 4.42.73 | Den Bosch |
17-06-11 | MO14J | Givenchy Sneekes | 4.33.17 | Dordrecht |
17-03-12 | MO15J | Givenchy Sneekes | 4.31.89 | Amsterdam |
17-03-12 | MO16J | Givenchy Sneekes | 4.31.89 | Amsterdam |
17-03-12 | MO17J | Givenchy Sneekes | 4.31.89 | Amsterdam |
17-03-12 | MO18J | Givenchy Sneekes | 4.31.89 | Amsterdam |
1988 | Dames | Petra Spaans | 4.27.30 |
800M Vrijeslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
05-11-11 | JO10J | Shafi Sardar | 13.19.70 | Zoetermeer |
JO11J | Limiet | 12.00.00 | ||
1979 | JO12J | Fabian Roso | 9.59.64 | Amersfoort |
JO13J | Limiet | 9.40.00 | ||
1978 | JO14J | Paul Weitenberg | 9.18.60 | |
JO15J | Limiet | 9.18.60 | ||
1983 | JO16J | Marco van den Berg | 8.55.90 | |
1983 | JO17J | Marco van den Berg | 8.55.90 | |
1985 | JO18J | Marco van den Berg | 8.55.90 | |
1985 | Heren | Marco van den Berg | 8.33.40 | |
1985 | MO10J | Limiet | 13.30.00 | |
20-12-09 | MO11J | Raiesha Sardar | 10.24.96 | Amsterdam |
22-11-97 | MO12J | Hedwig Kikkert | 9.59.50 | Zoetermeer |
19-12-98 | MO13J | Hedwig Kikkert | 9.36.74 | Den Bosch |
1989 | MO14J | Wilma Veldhoen | 9.30.90 | |
1989 | MO15J | Wilma Veldhoen | 9.30.90 | |
1989 | MO16J | Wilma Veldhoen & Petra Spaans | 9.30.90 | |
1989 | MO17J | Wilma Veldhoen & Petra Spaans | 9.30.90 | |
03-07-87 | MO18J | Petra Spaans | 9.17.26 | Amersfoort |
1988 | Dames | Petra Spaans | 9.12.80 |
1500M Vrijeslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
10-12-95 | JO12J | Lex Kunst | 19.31.30 | Amersfoort |
JO13J | Limiet | 19.00.00 | ||
1983 | JO14J | Marco van den Berg | 17.28.20 | |
1983 | JO15J | Marco van den Berg | 17.28.20 | |
1985 | JO16J | Marco van den Berg | 16.57.60 | |
JO17J | Limiet | 16.55.00 | ||
JO18J | Limiet | 16.50.00 | ||
10-05-98 | Heren | Rick Mans | 16.44.30 | |
08-12-96 | MO12J | Suzanne Roording | 19.12.80 | Zoetermeer |
08-12-96 | MO13J | Suzanne Roording | 19.12.80 | Den Bosch |
1989 | MO14J | Wilma Veldhoen | 18.09.50 | |
1989 | MO15J | Wilma Veldhoen | 18.09.50 | |
1985 | MO16J | Petra Spaans | 18.01.40 | |
1985 | MO17J | Petra Spaans | 18.01.40 | |
1985 | MO18J | Petra Spaans | 18.01.40 | Amersfoort |
1988 | Dames | Petra Spaans | 17.25.90 |
Schoolslag
25M Schoolslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
18-11-01 | JO10J | Tom Gasperz | 21.93 | Leiden |
13-02-11 | JO11J | Tom Gasperz | 21.50 | Delft |
13-02-11 | JO12J | Tom Gasperz | 21.50 | Delft |
08-11-09 | JO13J | Emre Gozübüyük | 20.07 | Den Haag |
08-11-09 | JO14J | Emre Gozübüyük | 20.07 | Den Haag |
08-11-09 | JO15J | Emre Gozübüyük | 20.07 | Den Haag |
JO16J | Limiet | 19.00 | ||
JO17J | Limiet | 18.00 | ||
JO18J | Limiet | 17.00 | ||
Heren | Limiet | 16.00 | ||
MO10J | Limiet | 23.00 | ||
29-03-09 | MO11J | Raeesa Omar | 22.43 | Den Haag |
MO12J | Limiet | 22.00 | ||
04-02-07 | MO13J | Elise van Dijk | 21.70 | s Gravenzande |
04-02-07 | MO14J | Elise van Dijk | 21.70 | s Gravenzande |
04-02-07 | MO15J | Elise van Dijk | 21.70 | s Gravenzande |
31-10-10 | MO16J | Rosanne Mostard | 21.38 | Den Haag |
MO17J | Limiet | 19.00 | ||
MO18J | Limiet | 17.00 | ||
23-05-04 | Dames | Laura Badoux | 15.84 | Aalsmeer |
50M Schoolslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
1981 | JO10J | Peter Biesot | 42.20 | |
JO11J | Limiet | 41.00 | ||
1991 | JO12J | Jasper Pakvis | 38.20 | |
JO13J | Limiet | 36.50 | ||
1993 | JO14J | Jasper Pakvis | 34.20 | |
1993 | JO15J | Jasper Pakvis | 34.20 | |
JO16J | Limiet | 34.00 | ||
JO17J | Limiet | 33.00 | ||
JO18J | Limiet | 32.00 | ||
1989 | Heren | Marco van den Berg | 31.00 | |
15-12-01 | MO10J | Sabine Gasperz | 41.34 | ‘s Grazenzande |
17-11-02 | MO11J | Sabine Gasperz | 39.65 | Den Haag |
14-10-01 | MO12J | Marcia Gasperz | 37.13 | Den Haag |
22-12-02 | MO13J | Marcia Gasperz | 34.45 | Eindhoven |
30-11-03 | MO14J | Marcia Gasperz | 34.42 | Den Haag |
19-06-04 | MO15J | Marcia Gasperz | 33.60 | Emmen |
15-02-97 | MO16J | Ilse Kikkert | 33.59 | Amersfoort |
15-02-97 | MO17J | Ilse Kikkert | 33.59 | Amersfoort |
15-02-97 | MO18J | Ilse Kikkert | 33.59 | Amersfoort |
14-02-98 | Dames | Ilse Kikkert | 32.81 | Emmen |
100M Schoolslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
1977 | JO10J | Raf Verloop | 1.30.40 | |
1978 | JO11J | Raf Verloop | 1.26.72 | Amersfoort |
1979 | JO12J | Raf Verloop | 1.22.80 | Den Haag |
JO13J | Limiet | 1.19.00 | ||
1993 | JO14J | Jasper Pakvis | 1.15.20 | |
JO15J | Limiet | 1.13.00 | ||
1987 | JO16J | Peter Biesot | 1.10.20 | |
JO17J | Limiet | 1.10.00 | ||
JO18J | Limiet | 1.09.50 | ||
1992 | Heren | Marco van den Berg | 1.09.30 | |
15-02-01 | MO10J | Sabine Gasperz | 1.27.31 | ‘s Grazenzande |
10-11-02 | MO11J | Sabine Gasperz | 1.24.53 | Wassenaar |
02-12-01 | MO12J | Marcia Gasperz | 1.19.75 | Den Haag |
09-11-02 | MO13J | Marcia Gasperz | 1.16.77 | Barneveld |
01-11-03 | MO14J | Marcia Gasperz | 1.14.53 | Amersfoort |
06-12-96 | MO15J | Ilse Kikkert | 1.12.79 | Utrecht |
03-08-97 | MO16J | Ilse Kikkert | 1.12.26 | Glasgow (GB) |
03-08-97 | MO17J | Ilse Kikkert | 1.12.26 | Glasgow (GB) |
03-08-97 | MO18J | Ilse Kikkert | 1.12.26 | Glasgow (GB) |
28-03-98 | Dames | Ilse Kikkert | 1.11.89 | Paris (FR) |
200M Schoolslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
1977 | JO10J | Tom Gasperz | 3.33.54 | Wassenaar |
13-12-09 | JO11J | Limiet | 3.20.00 | |
1983 | JO12J | Bert Romani | 3.02.10 | |
1980 | JO13J | Limiet | 2.57.00 | |
1980 | JO14J | Jasper Pakvis | 2.46.50 | |
1981 | JO15J | Limiet | 2.42.50 | |
JO16J | Jasper Pakvis | 2.35.70 | ||
1985 | JO17J | Limiet | 2.35.50 | |
1985 | JO18J | Limiet | 2.35.00 | |
1985 | Heren | Martijn Broodbakker | 2.34.90 | Waddinxveen |
14-12-08 | MO10J | Sabine Gasperz | 3.20.35 | Den Haag |
06-12-09 | MO11J | Sabine Gasperz | 3.04.96 | Leiden |
26-11-97 | MO12J | Marcia Gasperz | 2.53.96 | Leiden |
31-01-98 | MO13J | Marcia Gasperz | 2.50.81 | Maastricht |
26-01-03 | MO14J | Marcia Gasperz | 2.45.99 | Emmen |
16-03-12 | MO15J | Ilse Kikkert | 2.40.04 | Utrecht |
16-03-12 | MO16J | Ilse Kikkert | 2.38.60 | Glasgow (GB) |
21-05-06 | MO17J | Ilse Kikkert | 2.38.60 | Glasgow (GB) |
21-05-06 | MO18J | Ilse Kikkert | 2.34.12 | Parijs (F) |
21-05-06 | Dames | Ilse Kikkert | 2.34.12 | Parijs (F) |
Rugslag
25M Rugslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
05-01-03 | JO10J | Philippe Rivard | 20.8 | Den Haag |
03-10-15 | JO10J | Aaron Craemer | 20.8 | Zoetermeer |
13-06-04 | JO11J | Rafael Roos | 19.52 | Den Haag |
15-01-05 | JO12J | Jordi Verhey | 19.17 | Zoetermeer |
15-01-05 | JO13J | Jordi Verhey | 19.17 | Zoetermeer |
JO14J | Limiet | 19.00 | ||
JO15J | Limiet | 18.50 | ||
JO16J | Limiet | 18.00 | ||
JO17J | Limiet | 17.00 | ||
JO18J | Limiet | 16.00 | ||
Heren | Limiet | 15.00 | ||
MO10J | Limiet | 20.00 | ||
MO11J | Limiet | 19.50 | ||
22-03-03 | MO12J | Lizet Wilken | 19.40 | Zoetermeer |
MO13J | Limiet | 19.00 | ||
MO14J | Limiet | 18.50 | ||
MO15J | Limiet | 18.00 | ||
MO16J | Limiet | 17.50 | ||
MO17J | Limiet | 17.00 | ||
MO18J | Limiet | 16.50 | ||
29-11-09 | Dames | Delia Badoux | 15.44 | Den Haag |
50M Rugslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
1981 | JO10J | Peter Biesot | 40.60 | |
29-11-09 | JO11J | Jordy van Oel | 36.52 | Den Haag |
03-10-10 | JO12J | Jordy van Oel | 33.70 | Den Haag |
02-10-11 | JO13J | Jordy van Oel | 31.44 | Den Haag |
02-10-11 | JO14J | Jordy van Oel | 31.44 | Den Haag |
14-02-98 | JO15J | Roel Maassen | 30.81 | Emmen |
1985 | JO16J | Marco van den Berg | 30.10 | |
JO17J | Limiet | 29.50 | ||
JO18J | Limiet | 29.00 | ||
1993 | Heren | Marco van den Berg | 27.65 | |
05-10-08 | MO10J | Raiesha Sardar | 37.83 | Den Haag |
15-11-09 | MO11J | Raiesha Sardar | 34.88 | Sassenheim |
30-11-97 | MO12J | Hedwig Kikkert | 33.65 | Amersfoort |
2003 | MO13J | Anja van der Hout | 32.68 | De Lier |
2003 | MO14J | Anja van der Hout | 32.68 | De Lier |
17-12-05 | MO15J | Anja van der Hout | 31.00 | Amsterdam |
16-12-06 | MO16J | Anja van der Hout | 30.40 | Drachten |
22-12-07 | MO17J | Anja van der Hout | 29.74 | Amsterdam |
22-12-07 | MO18J | Anja van der Hout | 29.74 | Amsterdam |
22-12-07 | Dames | Anja van der Hout | 29.74 | Amsterdam |
100M Rugslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
1981 | JO10J | Peter Biesot | 1.24.00 | |
1981/11-10-09 | JO11J | Peter Biesot/Jordy van Oel | 1.24.00 | Den Haag |
28-11-10 | JO12J | Jordy van Oel | 1.12.85 | |
29-05-11 | JO13J | Jordy van Oel | 1.09.76 | |
1993 | JO14J | Marco van den Berg | 1.08.14 | s Gravenzande |
24-05-98 | JO15J | Roel Maassen | 1.05.20 | Den Haag |
1985 | JO16J | Marco van den Berg | 1.03.30 | |
10-12-00 | JO17J | Roel Maassen | 0.59.93 | Nieuwegein |
10-12-00 | JO18J | Roel Maassen | 0.59.93 | Nieuwegein |
1992 | Heren | Marco van den Berg | 0.57.95 | |
25-05-08 | MO10J | Raiesha Sardar | 1.21.08 | Zoetermeer |
14-06-09 | MO11J | Raiesha Sardar | 1.14.55 | s Gravenzande |
08-06-97 | MO12J | Hedwig Kikkert | 1.11.94 | s Gravenzande |
15-11-98 | MO13J | Hedwig Kikkert | 1.09.98 | Leiden |
17-12-04 | MO14J | Anja van der Hout | 1.09.02 | Drachten |
16-12-05 | MO15J | Anja van der Hout | 1.07.46 | Amsterdam |
15-12-06 | MO16J | Anja van der Hout | 1.04.96 | Drachten |
23-12-07 | MO17J | Anja van der Hout | 1.03.19 | Amsterdam |
23-12-07 | MO18J | Anja van der Hout | 1.03.19 | Amsterdam |
23-12-07 | Dames | Anja van der Hout | 1.03.19 | Amsterdam |
200M Rugslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
JO10J | Limiet | 3.25.00 | ||
JO11J | Limiet | 3.16.00 | ||
06-11-10 | JO12J | Jordy van Oel | 2.37.60 | Utrecht |
23-10-11 | JO13J | Jordy van Oel | 2.28.38 | Nieuwegein |
1983 | JO14J | Marco van den Berg | 2.27.04 | |
JO15J | Limiet | 2.23.00 | ||
1985 | JO16J | Marco van den Berg | 2.16.59 | |
JO17J | Limiet | 2.14.00 | ||
10-12-00 | JO18J | Roel Maassen | 2.10.22 | |
10-12-00 | Heren | Roel Maassen | 2.10.22 | |
MO10J | Limiet | 3.25.00 | ||
13-12-09 | MO11J | Raiesha Sardar | 2.41.77 | Den Haag |
19-04-97 | MO12J | Hedwig Kikkert | 2.35.91 | s Gravenzande |
30-01-98 | MO13J | Hedwig Kikkert | 2.30.10 | Almelo |
27-01-02 | MO14J | Sarah van Oss | 2.29.76 | Maastricht |
13-11-05 | MO15J | Anja van der Hout | 2.29.47 | Amersfoort |
18-11-01 | MO16J | Hedwig Kikkert | 2.24.29 | Leiden |
21-12-07 | MO17J | Anja van der Hout | 2.18.37 | Amsterdam |
21-12-07 | MO18J | Anja van der Hout | 2.18.37 | Amsterdam |
21-12-07 | Dames | Anja van der Hout | 2.18.37 | Amsterdam |
Vlinderslag
25M Vlinderslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
01-06-03 | JO10J | Philippe Rivard | 20.07 | Den Haag |
01-06-03 | JO11J | Philippe Rivard | 20.07 | Den Haag |
28-11-10 | JO12J | Shafi Sardar | 20.46 | Den Haag |
22-04-06 | JO13J | Milo van der Zanden | 17.60 | s Gravenzande |
22-04-06 | JO14J | Milo van der Zanden | 17.60 | s Gravenzande |
JO15J | Limiet | 17.00 | ||
JO16J | Limiet | 16.50 | ||
JO17J | Limiet | 16.00 | ||
JO18J | Limiet | 15.50 | ||
Heren | Limiet | 15.00 | ||
09-02-03 | MO10J | Linda van der Hout | 17.82 | Den Haag |
09-02-03 | MO11J | Linda van der Hout | 17.82 | Den Haag |
09-02-03 | MO12J | Linda van der Hout | 17.82 | Den Haag |
09-02-03 | MO13J | Linda van der Hout | 17.82 | Den Haag |
09-02-03 | MO14J | Linda van der Hout | 17.82 | Den Haag |
MO15J | Limiet | 16.00 | ||
MO16J | Limiet | 15.50 | ||
MO17J | Limiet | 15.00 | ||
MO18J | Limiet | 15.00 | ||
29-11-09 | Dames | Delia Badoux | 13.45 | Den Haag |
50M Vlinderslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
1980 | JO10J | Marcel Heidt | 37.20 | |
18-10-09 | JO11J | Jordy van Oel | 37.19 | Den Haag |
1987 | JO12J | Tom van Duijn | 32.60 | |
JO13J | Limiet | 31.00 | ||
1981 | JO14J | Raf Verloop | 29.90 | |
13-12-98 | JO15J | Lex Kunst | 28.35 | Den Haag |
1984 | JO16J | Marco van den Berg | 26.80 | |
1984 | JO17J | Marco van den Berg | 26.80 | |
JO18J | Limiet | 26.50 | ||
10-02-96 | Heren | Tom van Duijn | 25.30 | Den Haag |
1977 | MO10J | Annemarie de Jong | 39.00 | |
17-11-96 | MO11J | Hedwig Kikkert | 34.20 | Voorschoten |
01-12-02 | MO12J | Anja van der Hout | 32.14 | Den Haag |
09-02-03 | MO13J | Anja van der Hout | 31.37 | Den Haag |
20-06-04 | MO14J | Anja van der Hout | 31.02 | Emmen |
18-03-12 | MO15J | Givenchy Sneekes | 30.17 | Amsterdam |
15-12-96 | MO16J | Delia Badoux | 29.90 | Den Haag |
22-12-02 | MO17J | Hedwig Kikkert | 28.83 | Eindhoven |
22-12-02 | MO18J | Hedwig Kikkert | 28.83 | Eindhoven |
19-02-06 | Dames | Delia Badoux | 28.70 | Den Haag |
100M Vlinderslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
1979 | JO10J | Marco van den Berg | 1.21.90 | |
JO11J | Limiet | 1.17.50 | ||
1981/18-06-95 | JO12J | Marco van den Berg/Lex Kunst | 1.14.33 | Den Haag |
28-05-11 | JO13J | Jordy van Oel | 1.14.33 | s Gravenzande |
21-12-97 | JO14J | Lex Kunst | 1.13.09 | Den Haag |
22-11-98 | JO15J | Lex Kunst | 1.06.20 | Vlaardingen |
1985 | JO16J | Marco van den Berg | 1.03.55 | |
1985 | JO17J | Marco van den Berg | 1.01.30 | |
1986 | JO18J | Marco van den Berg | 1.01.30 | Amersfoort |
17-03-96 | Heren | Tom van Duijn | 0.56.50 | Den Haag |
1973 | MO10J | Belinda Bosch | 1.24.80 | |
02-12-01 | MO11J | Anja van der Hout | 1.23.51 | Den Haag |
1975 | MO12J | Belinda Bosch | 1.14.60 | |
22-11-98 | MO13J | Hedwig Kikkert | 1.10.17 | Vlaardingen |
18-12-04 | MO14J | Anja van der Hout | 1.08.35 | Drachten |
17-12-05 | MO15J | Anja van der Hout | 1.06.80 | Amsterdam |
08-12-01 | MO16J | Hedwig Kikkert | 1.05.57 | Alphen a/d Rijn |
21-12-02 | MO17J | Hedwig Kikkert | 1.04.20 | Eindhoven |
13-04-03 | MO18J | Hedwig Kikkert | 1.04.04 | Aalsmeer |
13-04-03 | Dames | Hedwig Kikkert | 1.04.04 | Aalsmeer |
200M Vlinderslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
JO10J | ||||
JO11J | Limiet | 3.15.00 | ||
1979 | JO12J | Fabian Roso | 2.46.80 | |
28-05-11 | JO13J | Jordy van Oel | 2.36.88 | s Gravenzande |
1986 | JO14J | Claus Marguez | 2.30.50 | |
JO15J | Limiet | 2.25.00 | ||
22-02-98 | JO16J | Jose Luis Ocampo | 2.16.40 | Den Haag |
22-02-98 | JO17J | Jose Luis Ocampo | 2.16.40 | Den Haag |
JO18J | Limiet | 2.12.00 | ||
1990 | Heren | Marco van den Berg | 2.06.06 | |
MO10J | ||||
13-12-09 | MO11J | Raiesha Sardar | 2.46.90 | Den Haag |
1981 | MO12J | Petra Spaans | 2.46.90 | |
MO13J | Limiet | 2.40.00 | ||
1983 | MO14J | Petra Spaans | 2.26.90 | |
1983 | MO15J | Petra Spaans | 2.26.90 | |
1991 | MO16J | Wilma Veldhoen | 2.23.86 | |
1991 | MO17J | Wilma Veldhoen | 2.23.86 | |
1986 | MO18J | Petra Spaans | 2.22.49 | Amersfoort |
1987 | Dames | Petra Spaans | 2.20.83 |
Wisselslag
100M Wisselslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
1980 | JO10J | Marcel Heidt | 1.26.10 | |
15-11-09 | JO11J | Jordy van Oel | 1.20.44 | Sassenheim |
1987 | JO12J | Tom van Duijn | 1.14.80 | |
JO13J | Limiet | 1.12.00 | ||
30-11-97 | JO14J | Lex Kunst | 1.08.51 | Amersfoort |
29-11-98 | JO15J | Lex Kunst | 1.06.29 | Amersfoort |
1985 | JO16J | Marco van den Berg | 1.03.90 | |
JO17J | Limiet | 1.02.50 | ||
JO18J | Limiet | 1.01.50 | ||
1990 | Heren | Marco van den Berg | 0.59.30 | |
14-12-08 | MO10J | Raiesha Sardar | 1.23.38 | Den Haag |
21-12-01 | MO11J | Anja van der Hout | 1.17.65 | De Lier |
21-12-97 | MO12J | Hedwig Kikkert | 1.12.20 | Den Haag |
22-06-03 | MO13J | Anja van der Hout | 1.10.45 | Amsterdam |
22-06-03 | MO14J | Marcia Gasperz | 1.09.22 | Amsterdam |
22-06-05 | MO15J | Anja van der Hout | 1.07.56 | Roosendaal |
22-06-05 | MO16J | Anja van der Hout | 1.07.56 | Roosendaal |
24-06-07 | MO17J | Anja van der Hout | 1.05.76 | Drachten |
24-06-07 | MO18J | Anja van der Hout | 1.05.76 | Drachten |
24-06-07 | Dames | Anja van der Hout | 1.05.76 | Drachten |
200M Wisselslag | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | Leeftijd | Naam | Tijd | Plaats |
1985 | JO10J | Marcel Heidt | 3.05.40 | |
14-06-09 | JO11J | Jordy van Oel | 2.55.40 | s Gravenzande |
1983 | JO12J | Peter Biesot | 2.40.30 | |
JO13J | Limiet | 2.35.00 | ||
16-11-97 | JO14J | Lex Kunst | 2.25.50 | Waddinxveen |
JO15J | Limiet | 2.24.00 | ||
1985 | JO16J | Marco van den Berg | 2.21.70 | |
JO17J | Limiet | 2.18.00 | ||
JO18J | Limiet | 2.16.00 | ||
1989 | Heren | Marco van den Berg | 2.12.90 | |
12-10-08 | MO10J | Raiesha Sardar | 3.03.82 | Den Haag |
12-10-96 | MO11J | Hedwig Kikkert | 2.48.00 | Voorschoten |
08-06-99 | MO12J | Hedwig Kikkert | 2.39.84 | s Gravenzande |
01-02-98 | MO13J | Hedwig Kikkert | 2.34.12 | Almelo |
18-06-11 | MO14J | Givenchy Sneekes | 2.25.87 | Dordrecht |
17-03-12 | MO15J | Givenchy Sneekes | 2.25.18 | Amsterdam |
